| 重庆市2007年高考一分段表(含加分) |
|
∷∷ 中国大学http://www.unjs.com 时间:2007-6-25 12:54:16 ∷∷
|
| |
|
今年高考一分段表(含加分)
2007年理科(含加分)一分段表
分数段 人数 累计人数
703 1 1
700 3 4
695 2 6
690 1 7
689 1 8
688 1 9
687 2 11
684 1 12
683 2 14
681 2 16
680 1 17
678 1 18
677 3 21
676 2 23
674 4 27
673 1 28
672 4 32
671 6 38
670 1 39
669 4 43
668 3 46
667 3 49
666 5 54
665 2 56
664 5 61
663 1 62
662 3 65
661 5 70
660 6 76
659 6 82
658 6 88
657 5 93
656 6 99
655 9 108
654 14 122
653 9 131
652 8 139
651 1 140
650 17 157
649 10 167
648 8 175
647 9 184
646 12 196
645 10 206
644 15 221
643 12 233
642 9 242
641 14 256
640 7 263
639 11 274
638 20 294
637 6 300
636 11 311
635 13 324
634 14 338
633 23 361
632 19 380
631 19 399
630 21 420
629 20 440
628 18 458
627 23 481
626 34 515
625 24 539
624 29 568
623 29 597
622 20 617
621 42 659
620 30 689
619 33 722
618 27 749
617 37 786
616 50 836
615 46 882
614 40 922
613 42 964
612 35 999
611 36 1035
610 34 1069
609 38 1107
608 40 1147
607 39 1186
606 49 1235
605 44 1279
604 45 1324
603 51 1375
602 47 1422
601 67 1489
600 55 1544
599 50 1594
598 66 1660
597 61 1721
596 61 1782
595 51 1833
594 52 1885
593 71 1956
592 54 2010
591 56 2066
590 66 2132
589 70 2202
588 82 2284
587 92 2376
586 77 2453
585 69 2522
584 92 2614
583 83 2697
582 85 2782
581 79 2861
580 89 2950
579 96 3046
578 93 3139
577 88 3227
576 89 3316
575 91 3407
574 103 3510
573 102 3612
572 96 3708
571 98 3806
570 108 3914
569 94 4008
568 92 4100
567 103 4203
566 101 4304
565 122 4426
564 143 4569
563 125 4694
562 138 4832
561 124 4956
560 139 5095
559 111 5206
558 123 5329
557 135 5464
556 144 5608
555 145 5753
554 132 5885
553 168 6053
552 147 6200
551 145 6345
550 165 6510
549 151 6661
548 149 6810
547 149 6959
546 133 7092
545 164 7256
544 164 7420
543 172 7592
542 158 7750
541 182 7932
540 176 8108
539 155 8263
538 181 8444
537 208 8652
536 180 8832
535 183 9015
534 192 9207
533 176 9383
532 198 9581
531 195 9776
530 208 9984
529 205 10189
528 202 10391
527 232 10623
526 207 10830
525 205 11035
524 215 11250
523 250 11500
522 228 11728
521 227 11955
520 235 12190
519 233 12423
518 273 12696
517 225 12921
516 225 13146
515 255 13401
514 255 13656
513 252 13908
512 263 14171
511 269 14440
510 272 14712
509 279 14991
508 261 15252
507 230 15482
506 258 15740
505 271 16011
504 294 16305
503 288 16593
502 261 16854
501 274 17128
500 292 17420
499 303 17723
498 284 18007
497 315 18322
496 323 18645
495 290 18935
494 292 19227
493 283 19510
492 284 19794
491 317 20111
490 320 20431
489 342 20773
488 319 21092
487 335 21427
486 313 21740
485 321 22061
484 317 22378
483 390 22768
482 289 23057
481 306 23363
480 308 23671
479 322 23993
478 315 24308
477 305 24613
476 323 24936
475 340 25276
474 334 25610
473 358 25968
472 320 26288
471 364 26652
470 332 26984
469 356 27340
468 354 27694
467 347 28041
466 366 28407
465 336 28743
464 352 29095
463 388 29483
462 335 29818
461 338 30156
460 358 30514
459 378 30892
458 343 31235
457 339 31574
456 390 31964
455 331 32295
454 351 32646
453 332 32978
452 353 33331
451 369 33700
450 376 34076
449 359 34435
448 360 34795
447 376 35171
446 341 35512
445 344 35856
444 385 36241
443 356 36597
442 337 36934
441 340 37274
440 387 37661
439 353 38014
438 365 38379
437 372 38751
436 374 39125
435 383 39508
434 344 39852
433 357 40209
432 378 40587
431 375 40962
430 354 41316
429 370 41686
428 379 42065
427 352 42417
426 389 42806
425 383 43189
424 372 43561
423 352 43913
422 379 44292
421 362 44654
420 341 44995
419 367 45362
418 399 45761
417 373 46134
416 354 46488
415 354 46842
414 402 47244
413 410 47654
412 361 48015
411 316 48331
410 390 48721
409 335 49056
408 348 49404
407 386 49790
406 384 50174
405 366 50540
404 381 50921
403 392 51313
402 367 51680
401 371 52051
400 339 52390
399 373 52763
398 375 53138
397 355 53493
396 374 53867
395 372 54239
394 381 54620
393 336 54956
392 342 55298
391 312 55610
390 312 55922
389 322 56244
388 360 56604
387 374 56978
386 305 57283
385 348 57631
384 339 57970
383 336 58306
382 343 58649
381 348 58997
380 340 59337
379 308 59645
378 324 59969
377 319 60288
376 337 60625
375 346 60971
374 333 61304
373 337 61641
372 362 62003
371 336 62339
370 334 62673
369 311 62984
368 303 63287
367 319 63606
366 295 63901
365 318 64219
364 299 64518
363 307 64825
362 347 65172
361 309 65481
360 288 65769
359 324 66093
358 352 66445
357 309 66754
356 301 67055
355 294 67349
354 311 67660
353 315 67975
352 321 68296
351 306 68602
350 328 68930
349 300 69230
348 289 69519
347 302 69821
346 329 70150
345 338 70488
344 304 70792
343 304 71096
342 304 71400
341 291 71691
340 269 71960
339 270 72230
338 325 72555
337 298 72853
336 289 73142
335 312 73454
334 290 73744
333 264 74008
332 279 74287
331 264 74551
330 273 74824
329 260 75084
328 257 75341
327 224 75565
326 257 75822
325 281 76103
324 267 76370
323 275 76645
322 266 76911
321 247 77158
320 289 77447
319 262 77709
318 232 77941
317 255 78196
316 247 78443
315 228 78671
314 230 78901
313 242 79143
312 238 79381
311 250 79631
310 236 79867
309 250 80117
308 246 80363
307 262 80625
306 256 80881
305 231 81112
304 242 81354
303 246 81600
302 206 81806
301 226 82032
300 216 82248
299 218 82466
298 214 82680
297 216 82896
296 194 83090
295 223 83313
294 198 83511
293 196 83707
292 221 83928
291 213 84141
290 177 84318
289 200 84518
288 226 84744
287 174 84918
286 188 85106
285 206 85312
284 191 85503
283 188 85691
282 197 85888
281 205 86093
280 182 86275
279 189 86464
278 178 86642
277 161 86803
276 173 86976
275 167 87143
274 188 87331
273 182 87513
272 166 87679
271 180 87859
270 182 88041
269 154 88195
268 167 88362
267 184 88546
266 157 88703
265 179 88882
264 156 89038
263 150 89188
262 140 89328
261 150 89478
260 149 89627
259 161 89788
258 144 89932
257 138 90070
256 145 90215
255 159 90374
254 119 90493
253 154 90647
252 146 90793
251 134 90927
250 136 91063
249 129 91192
248 128 91320
247 138 91458
246 116 91574
245 129 91703
244 130 91833
243 138 91971
242 104 92075
241 125 92200
240 101 92301
239 137 92438
238 99 92537
237 143 92680
236 104 92784
235 96 92880
234 100 92980
233 103 93083
232 93 93176
231 108 93284
230 126 93410
229 107 93517
228 100 93617
227 110 93727
226 100 93827
225 91 93918
224 95 94013
223 85 94098
222 98 94196
221 101 94297
220 98 94395
219 80 94475
218 90 94565
217 95 94660
216 92 94752
215 85 94837
214 63 94900
213 91 94991
212 81 95072
211 81 95153
210 67 95220
209 77 95297
208 62 95359
207 73 95432
206 85 95517
205 79 95596
204 73 95669
203 78 95747
202 64 95811
201 56 95867
200 79 95946
199 65 96011
198 55 96066
197 47 96113
196 54 96167
195 60 96227
194 53 96280
193 54 96334
192 58 96392
191 48 96440
190 49 96489
189 59 96548
188 41 96589
187 50 96639
186 36 96675
185 40 96715
184 33 96748
183 34 96782
182 44 96826
181 34 96860
180 32 96892
179 33 96925
178 27 96952
177 26 96978
176 31 97009
175 29 97038
174 35 97073
173 30 97103
172 18 97121
171 21 97142
170 20 97162
169 18 97180
168 21 97201
167 24 97225
166 17 97242
165 20 97262
164 12 97274
163 15 97289
162 14 97303
161 15 97318
160 8 97326
159 14 97340
158 13 97353
157 14 97367
156 13 97380
155 9 97389
154 6 97395
153 10 97405
152 8 97413
151 7 97420
150 5 97425
149 9 97434
148 5 97439
147 6 97445
146 5 97450
145 5 97455
144 1 97456
143 9 97465
142 3 97468
141 6 97474
140 2 97476
139 4 97480
138 4 97484
135 4 97488
134 4 97492
133 1 97493
132 2 97495
131 1 97496
130 2 97498
129 1 97499
128 6 97505
127 3 97508
125 1 97509
123 1 97510
122 1 97511
120 1 97512
119 1 97513
117 2 97515
115 1 97516
114 1 97517
113 1 97518
111 3 97521
110 1 97522
109 1 97523
108 1 97524
107 1 97525
104 1 97526
103 1 97527
102 1 97528
100 1 97529
96 1 97530
94 1 97531
91 1 97532
84 1 97533
83 1 97534
82 1 97535
81 1 97536
80 1 97537
79 1 97538
76 1 97539
73 1 97540
64 2 97542
58 1 97543
46 1 97544
36 1 97545
35 1 97546
26 1 97547
24 1 97548
20 99 97647
11 1 97648
5 66 97714
0 723 98437
2007年文科(含加分)一分段表
分数段 人数 累计人数
659 1 1
658 1 2
656 2 4
655 1 5
654 2 7
653 1 8
652 2 10
651 1 11
650 2 13
649 1 14
647 1 15
646 1 16
645 1 17
644 1 18
643 1 19
641 1 20
640 1 21
637 3 24
636 3 27
635 2 29
634 1 30
633 4 34
632 3 37
631 4 41
630 1 42
629 2 44
628 3 47
627 5 52
626 2 54
625 5 59
624 5 64
623 8 72
622 5 77
621 7 84
620 10 94
619 11 105
618 5 110
617 6 116
616 6 122
615 14 136
614 16 152
613 10 162
612 9 171
611 9 180
610 8 188
609 10 198
608 12 210
607 9 219
606 14 233
605 15 248
604 22 270
603 14 284
602 13 297
601 16 313
600 20 333
599 14 347
598 18 365
597 17 382
596 15 397
595 21 418
594 23 441
593 18 459
592 24 483
591 20 503
590 21 524
589 24 548
588 32 580
587 21 601
586 16 617
585 36 653
584 24 677
583 34 711
582 38 749
581 41 790
580 31 821
579 48 869
578 37 906
577 34 940
576 29 969
575 52 1021
574 51 1072
573 41 1113
572 35 1148
571 38 1186
570 46 1232
569 54 1286
568 58 1344
567 50 1394
566 48 1442
565 64 1506
564 59 1565
563 72 1637
562 55 1692
561 55 1747
560 51 1798
559 64 1862
558 57 1919
557 71 1990
556 68 2058
555 61 2119
554 60 2179
553 58 2237
552 76 2313
551 61 2374
550 94 2468
549 70 2538
548 84 2622
547 84 2706
546 83 2789
545 79 2868
544 89 2957
543 87 3044
542 99 3143
541 87 3230
540 100 3330
539 95 3425
538 90 3515
537 85 3600
536 105 3705
535 82 3787
534 105 3892
533 93 3985
532 129 4114
531 104 4218
530 123 4341
529 112 4453
528 104 4557
527 111 4668
526 98 4766
525 135 4901
524 119 5020
523 128 5148
522 118 5266
521 100 5366
520 129 5495
519 130 5625
518 125 5750
517 138 5888
516 121 6009
515 155 6164
514 140 6304
513 116 6420
512 141 6561
511 139 6700
510 139 6839
509 154 6993
508 168 7161
507 139 7300
506 147 7447
505 172 7619
504 148 7767
503 157 7924
502 138 8062
501 167 8229
500 154 8383
499 143 8526
498 141 8667
497 139 8806
496 164 8970
495 174 9144
494 160 9304
493 151 9455
492 142 9597
491 162 9759
490 166 9925
489 182 10107
488 170 10277
487 182 10459
486 181 10640
485 176 10816
484 171 10987
483 158 11145
482 182 11327
481 171 11498
480 173 11671
479 182 11853
478 174 12027
477 172 12199
476 159 12358
475 173 12531
474 165 12696
473 194 12890
472 167 13057
471 181 13238
470 198 13436
469 181 13617
468 181 13798
467 191 13989
466 172 14161
465 181 14342
464 184 14526
463 196 14722
462 188 14910
461 211 15121
460 178 15299
459 187 15486
458 170 15656
457 180 15836
456 211 16047
455 186 16233
454 196 16429
453 199 16628
452 192 16820
451 178 16998
450 176 17174
449 217 17391
448 154 17545
447 193 17738
446 195 17933
445 196 18129
444 189 18318
443 201 18519
442 206 18725
441 196 18921
440 196 19117
439 190 19307
438 197 19504
437 183 19687
436 197 19884
435 167 20051
434 169 20220
433 198 20418
432 189 20607
431 178 20785
430 179 20964
429 181 21145
428 195 21340
427 190 21530
426 188 21718
425 176 21894
424 188 22082
423 151 22233
422 206 22439
421 174 22613
420 167 22780
419 187 22967
418 195 23162
417 171 23333
416 188 23521
415 184 23705
414 184 23889
413 216 24105
412 192 24297
411 188 24485
410 188 24673
409 199 24872
408 192 25064
407 185 25249
406 192 25441
405 193 25634
404 170 25804
403 192 25996
402 176 26172
401 188 26360
400 200 26560
399 195 26755
398 183 26938
397 174 27112
396 186 27298
395 194 27492
394 154 27646
393 168 27814
392 183 27997
391 178 28175
390 212 28387
389 181 28568
388 161 28729
387 191 28920
386 173 29093
385 185 29278
384 218 29496
383 181 29677
382 204 29881
381 215 30096
380 187 30283
379 185 30468
378 210 30678
377 177 30855
376 208 31063
375 177 31240
374 184 31424
373 201 31625
372 176 31801
371 184 31985
370 174 32159
369 180 32339
368 173 32512
367 186 32698
366 218 32916
365 170 33086
364 193 33279
363 201 33480
362 165 33645
361 191 33836
360 190 34026
359 175 34201
358 177 34378
357 184 34562
356 191 34753
355 184 34937
354 187 35124
353 188 35312
352 175 35487
351 192 35679
350 172 35851
349 200 36051
348 185 36236
347 179 36415
346 180 36595
345 186 36781
344 170 36951
343 174 37125
342 183 37308
341 178 37486
340 171 37657
339 159 37816
338 164 37980
337 187 38167
336 196 38363
335 164 38527
334 178 38705
333 159 38864
332 163 39027
331 176 39203
330 168 39371
329 185 39556
328 180 39736
327 182 39918
326 181 40099
325 164 40263
324 160 40423
323 177 40600
322 184 40784
321 157 40941
320 179 41120
319 153 41273
318 164 41437
317 204 41641
316 175 41816
315 168 41984
314 164 42148
313 152 42300
312 165 42465
311 175 42640
310 166 42806
309 166 42972
308 185 43157
307 153 43310
306 135 43445
305 162 43607
304 171 43778
303 139 43917
302 157 44074
301 132 44206
300 146 44352
299 149 44501
298 139 44640
297 172 44812
296 149 44961
295 177 45138
294 168 45306
293 148 45454
292 157 45611
291 132 45743
290 148 45891
289 148 46039
288 128 46167
287 152 46319
286 145 46464
285 144 46608
284 162 46770
283 119 46889
282 139 47028
281 125 47153
280 126 47279
279 139 47418
278 115 47533
277 130 47663
276 132 47795
275 124 47919
274 106 48025
273 120 48145
272 125 48270
271 108 48378
270 122 48500
269 121 48621
268 106 48727
267 124 48851
266 118 48969
265 100 49069
264 119 49188
263 100 49288
262 100 49388
261 109 49497
260 105 49602
259 94 49696
258 114 49810
257 95 49905
256 113 50018
255 116 50134
254 98 50232
253 98 50330
252 94 50424
251 73 50497
250 87 50584
249 94 50678
248 103 50781
247 87 50868
246 79 50947
245 66 51013
244 82 51095
243 63 51158
242 54 51212
241 83 51295
240 76 51371
239 79 51450
238 82 51532
237 54 51586
236 65 51651
235 58 51709
234 66 51775
233 64 51839
232 67 51906
231 61 51967
230 68 52035
229 63 52098
228 54 52152
227 42 52194
226 53 52247
225 57 52304
224 38 52342
223 61 52403
222 53 52456
221 46 52502
220 38 52540
219 44 52584
218 55 52639
217 37 52676
216 32 52708
215 35 52743
214 39 52782
213 37 52819
212 34 52853
211 25 52878
210 36 52914
209 24 52938
208 38 52976
207 29 53005
206 31 53036
205 17 53053
204 20 53073
203 21 53094
202 28 53122
201 21 53143
200 22 53165
199 17 53182
198 23 53205
197 18 53223
196 26 53249
195 16 53265
194 15 53280
193 16 53296
192 10 53306
191 7 53313
190 12 53325
189 11 53336
188 13 53349
187 13 53362
186 10 53372
185 13 53385
184 8 53393
183 11 53404
182 6 53410
181 10 53420
180 11 53431
179 9 53440
178 7 53447
177 12 53459
176 10 53469
175 5 53474
174 8 53482
173 7 53489
172 6 53495
171 6 53501
170 6 53507
169 2 53509
168 2 53511
167 5 53516
166 1 53517
165 2 53519
164 8 53527
163 3 53530
162 5 53535
161 4 53539
160 2 53541
159 4 53545
158 2 53547
157 2 53549
156 1 53550
155 2 53552
154 3 53555
153 4 53559
152 2 53561
151 1 53562
149 2 53564
148 1 53565
147 1 53566
146 1 53567
145 1 53568
143 1 53569
142 2 53571
141 1 53572
139 1 53573
138 3 53576
137 3 53579
134 1 53580
128 1 53581
119 1 53582
118 1 53583
117 1 53584
108 1 53585
107 1 53586
102 1 53587
101 1 53588
100 1 53589
98 1 53590
97 1 53591
96 1 53592
93 2 53594
86 1 53595
78 1 53596
67 1 53597
65 1 53598
35 1 53599
28 1 53600
22 1 53601
20 84 53685
19 1 53686
5 65 53751
0 467 54218
|
|
上一篇教育资讯: 高考志愿导航:名校与热门专业如何兼得
下一篇教育资讯: 【唐山】2007年高考专科录取分数线确定 |
| 【声明:本站所发表的全部或部分内容仅代表个人观点,与本站无关,谢谢合作!】 |