1—5月雅思英语考试版本

时间:2021-09-15 08:06:59 雅思英语 我要投稿

2003年1—5月雅思英语考试版本

日期 考试地点 listening reading writing

2003年1—5月雅思英语考试版本

1.5 台北 67 65 120

1.11 中国大陆 66 64 104

1.11 台北 69 66 105

1.11 悉尼 33 34 108

1.11 英国 33 35 121

1.14 新加坡 38 35 109

1.16 英国 36 42 104

1.17 荷兰 34 35 106

1.18 马来西亚 33 38 107

1.18 中国大陆 71 63 115

1.18 高雄 69 41 112

1.19 台北 36 65 112

1.23 Manchester 41 42 106

1.25 英国 38 38 105

1.25 英国 37 37 115

1.25 中国大陆 70 67 105

1.26 台北 38 41 121

1.29 澳洲 32 43 89

1.31 英国oxford 68 75 117

2.4 英国 40 39 111

2.7 悉尼mq 41 37 104

2.8 中国大陆 67 66 115

2.8 奥克兰 67 66 115

2.8 墨尔本 67 64 106

2.8 英国利物浦 67 66 106

2.8 英国aston 38 39 120

2.9 台北 69 67 117

2.13 英国 35 64 115

2.14 英国swansea 30018 66 106

2.15 中国大陆 69 65 121

2.15 摩尔本 68 65 118

2.15 台北 36 40 106

2.18 新加坡 66 65 107

2.20 台中 67 65 121

2.20 比利时 39 37 112

2.22 英国 68 63 108

2.22 中国大陆 68 84=26 118

2.23 台北 71 63 119

2.27 台北 68 66 108

2.28 剑桥 30021

3.02 台北 35 37 108

3.05 荷兰 67 65 107

3.06 英国 30018 40(53) 107

3.06 英国 30018 38 104

3.07 英国 70 120

3.07 英国利兹 0582 0585 108

3.08 奥克兰 73=68 81=34 107

3.08 中国大陆 73=68 81=34 107

3.08 台北idp 69 64 109

3.08 奥克兰 71 83 107

3.08 england 71 121

3.08 英国aston 38 38 121

3.15 中国大陆 71=75 75 107

3.15 墨尔本 71 36 106

3.15 malaysia 39 38 119

3.16 台北高雄 33 35 107

3.16 台北 33 35 117

3.16 英国 68 66 116

3.19 英国约克 68 64 106

3.20 brighton 30020 63 112

3.22 新西兰 82 88 114

3.

【1—5月雅思英语考试版本】相关文章:

雅思英语考试写作题一览(1)04-05

雅思英语考试FAQ04-05

雅思英语考试报考简章04-05

2003年雅思英语听力版本大全04-05

雅思英语考试外国节日词汇02-08

雅思英语考试交通相关词汇02-08

雅思英语考试移民作文大全04-05

职称英语考试词汇【1】01-01

雅思模拟题1套04-05