2010高考分数线-我是明年的高三毕业生,谁能告诉我一下天津大学的录取分数线?预测…

2010高考 时间:2010-07-25 我要投稿
【www.unjs.com - 2010高考】
2010高考分数线-我是明年的高三毕业生,谁能告诉我一下天津大学的录取分数线?预测…(中国大学网 www.unjs.com)

我是明年的高三毕业生,谁能告诉我一下天津大学的录取分数线?预测也可以

谢谢大家了 天津大学天津市2004年--2007年招生录取分数一览

理工类

招生专业2004年招生录取分数2005年招生录取分数2006年招生录取分数2007年招生录取分数

最高分最低分平均分最高分最低分平均分最高分最低分平均分最高分最低分平均分

工程力学582 564 570 601 527 541 594 576 581 591 582 586

机械设计制造及其自动化598 566 576 581 531 544 626 579 590 633 596 608

工业设计590 572 577 582 548 562 600 579 589 605 582 594

热能与动力工程595 564 572 568 527 533 603 575 583 615 582 589

测控技术与仪器618 569 576 563 530 544 613 582 590 631 596 604

信息工程(光电信息工程)616 574 586 581 541 558 623 588 598 644 593 605

电子科学与技术(光电子技术)615 581 594 582 557 565 619 600 607 622 608 615

光电子技术科学618 596 604 622 581 598 637 610 620 622 617 620

生物医学工程622 580 588 587 532 551 608 585 594 619 588 599

自动化604 569 583 596 540 554 630 583 594 633 596 607

电气工程及其自动化605 571 582 616 538 561 631 595 604 644 610 621

计算机科学与技术601 572 586 586 530 550 626 585 594 612 590 603

电子科学与技术(固体电子与微电子)602 564 578 601 535 554 637 578 590 627 592 601

电子信息工程610 577 591 595 561 572 626 598 607 633 599 610

通信工程621 593 604 612 563 577 648 603 613 638 607 61 8

土木工程624 588 597 601 562 574 637 606 616 632 604 616

水利水电工程586 564 573 601 530 545 623 586 597 617 588 600

港口航道与海岸工程587 564 573 584 544 557 607 582 595 624 602 609

船舶与海洋工程593 564 574 571 527 540 595 575 580 629 586 599

建筑学647 620 626 624 590 605 637 618 624 649 637 641

城市规划617 606 612 602 573 583 617 613 615 635 624 629

化学工程与工艺627 565 575 583 533 547 619 577 590 635 584 602

过程装备与控制工程578 564 569 553 527 534 588 575 578 607 582 591

生物工程636 593 604 589 569 577 628 596 607 635 598 611

制药工程614 587 594 583 562 569 612 594 602 637 601 614

分子科学与工程608 594 601 626 566 582 609 593 601 635 613 623

材料科学与工程599 564 570 580 527 534 593 575 580 603 582 586

材料成型及控制工程594 566 571 549 527 531 584 577 580 595 586 592

材料化学586 577 580 573 529 551 594 577 586 619 582 596

工业工程587 576 582 575 557 564 622 593 603 627 601 613

信息管理与信息系统615 576 588 595 545 563 601 587 593 614 592 602

财务管理605 593 599 577 556 564 609 602 604 627 608 614

工商管理593 586 590 579 561 570 609 605 608 625 606 617

电子商务599 564 573 567 531 544 593 576 582 601 588 594

物流工程584 584 584 565 554 559 613 606 609 619 615 617

工程管理615 596 602 594 574 581 634 611 620 637 616 625

应用物理学604 569 581 553 527 537 592 575 579 626 582 591

应用化学590 574 579 564 537 547 595 576 584 609 582 585

数学与应用数学610 578 587 588 550 562 597 577 584 621 595 605

英语599 573 581 580 548 559 615 575 588 607 590 599

法学(理)576 564 567 569 530 542 586 575 578 589 582 585

药学614 582 595 580 548 560 620 601 607 619 582 598

环境工程602 579 588 576 543 555 620 575 589 608 582 590

建筑环境与设备工程593 567 573 562 527 537 609 575 584 608 582 586

环境科学597 579 587 568 558 563 597 575 582 628 608 620

软件工程605 573 585 616 531 553 598 575 580 623 582 590

食品科学与工程577 564 570 558 533 542 611 575 584 596 582 585

合计(理):647 564 584 626 527 555 648 575 600 649 582 606

文史类

招生专业2004年招生录取分数2005年招生录取分数2006年招生录取分数2007年招生录取分数

最高分最低分平均分最高分最低分平均分最高分最低分平均分最高分最低分平均分

汉语言文学584 561 568 558 540 546 514 506 510 576 569 573

法学(文)588 565 575 557 540 547 527 515 520 588 56 7574

合计(文):588 561 572 558 540 547 527 506 516 588 567 574.33 08年投档线607

参考资料:

权威机构 机构名称:中华会计网校

所属分类:教育科学

机构名称:自考365网

所属分类:教育科学