2009贵州在全国大学二本预科分数线

2010高考 时间:2010-07-29 我要投稿
【www.unjs.com - 2010高考】
2009贵州在全国大学二本预科分数线(中国大学网 www.unjs.com)

序号院校名称科类计划数录取志愿最高分最低分

1北京师范大学珠海分校文史66 1538 475

理工59 1506 424

平行474 434 2韩山师范学院文史3 1477 477

平行506 485

理工21平行445 426

补报477 457 3黑龙江大学文史46 1535 482

平行529 529

理工54 1483 423

平行475 465 4吉林工商学院文史25 1528 489

理工14 1423 423

平行450 424 5江西中医学院理工13 1429 429

平行465 422

补报487 487 6内蒙古科技大学包头师范学院文史3平行486 480

理工7平行441 441

补报477 462 7沈阳工程学院文史7 1493 476

平行510 477

理工20 1470 423

平行466 466 8天津体育学院文史3 1508 478

平行527 527

理工3平行440 433 9通化师范学院文史4平行503 480

补报501 497

理工16补报469 451 10邢台学院理工10补报459 434

佛山科学技术学院(该校1志愿生源仅有14人,全部录取。平行志愿录取1人,此考生专业服从调剂。7月27日刊登信息有误)文史15 1498 471

平行515 515

预科

序号院校名称科类计划数录取志愿最高分最低分

1北方民族大学文史5 1502 492

理工5 1460 452 2北京建筑工程学院文史2 1529 498

理工1 1480 480 3北京联合大学文史3 1528 512

理工2 1430 416 4北京石油化工学院理工4 1472 445 5北京物资学院文史2 1529 525

理工4 1456 365 6北京信息科技大学文史2 1522 520

理工4 1473 467 7北京印刷学院文史3 1520 514

理工3 1446 411 8毕节学院文史38 1462 442

理工62 1420 385 9大连民族学院文史10 1527 511

理工20 1462 435 10福建工程学院理工5 1421 408 11福建农林大学理工20 1469 419 12福建师范大学理工10 1464 405 13贵阳医学院理工50 1458 421 14贵阳中医学院文史30 1486 463

理工30 1433 408 15贵州财经学院文史32 1531 483

理工48 1456 419 16贵州民族学院文史130 1496 464

理工70 1444 416 17贵州师范大学文史43 1530 477

理工57 1457 419 18湖北民族学院文史10 1485 454

理工15 1433 396 19湖南工学院理工10 1445 405 20华北水利水电学院理工10 1467 434 21淮海工学院文史10 1499 466

理工10 1438 415 22吉首大学文史3 1483 459

理工2 1419 409 23江西科技师范学院文史2 1473 450

理工3 1413 356 24金陵科技学院文史4 1490 461

理工4 1436 410 25井冈山大学文史4含增加计划1 1451 448

理工8含增加计划1 1443 384 26九江学院文史8 1465 439

理工7 1415 400 27凯里学院文史127含增加计划7 1468 442

理工124含增加计划4 1420 391 28丽水学院文史2 1454 440

理工3 1420 402 29辽宁工业大学文史5 1505 469 30辽宁医学院文史1 1465 465

理工1 1433 433 31闽江学院文史10 1488 456

理工10 1415 400 32南昌航空大学文史9 1523 492

理工5 1471 458 33莆田学院理工5 1411 389 34黔南民族师范学院文史240 1469 452

理工260 1430 391 35三明学院文史10 1496 434 36三峡大学文史5 1525 472

理工5 1468 451 37陕西理工学院文史3 1464 460

理工2 1418 410 38上海电机学院文史2 1494 484

理工2 1474 463 39上海电力学院理工5 1484 470 40上海工程技术大学文史5 1517 489 41上海海洋大学文史2 1527 521

理工3 1473 458 42上海金融学院文史2 1531 530

理工2 1469 466 43上海应用技术学院文史2 1474 465

理工6 1447 414 44上海政法学院文史2 1528 528

理工2 1449 441 45上饶师范学院文史10含增加计划1 1472 412

理工7含增加计划1 1419 365 46铜仁学院文史20 1458 442

理工20 1418 391 47西北民族大学文史12 1520 491

理工12 1462 430 48西北师范大学文史9 1506 474

理工11 1454 409 49厦门理工学院文史3 1523 516

理工3 1462 459 50盐城师范学院文史15 1465 446 51宜春学院文史6含增加计划1 1458 398

理工8含增加计划1 1418 362 52漳州师范学院文史8 1470 399

理工12 1416 369 53中南民族大学文史7含增加计划2 1528 521

理工6含增加计划1 1478 469 54遵义医学院理工50 1473 419 55北京农学院文史2 1460 457

理工3 1419 373 56淮阴工学院文史3 1464 450

理工3 1412 404

更多关于2009贵州在全国大学二本预科分数线的问题