美国投资回报率最高的大学排名参考

学人智库 时间:2018-01-15 我要投稿
【www.unjs.com - 学人智库】

  1 麻省理工学院 $189,300 $1,688,000 12.6%

  2 加州理工学院 $181,100 $1,644,000 12.6%

  3 哈佛大学 $189,600 $1,631,000 12.5%

  4 Harvey Mudd学院 $187,700 $1,627,00012.5%

  5 达特茅斯学院 $188,400 $1,587,000 12.4%

  6 斯坦福大学 $191,800 $1,565,000 12.3%

  7 普林斯顿大学 $187,700 $1,517,000 12.3%

  8 耶鲁大学 $194,200 $1,392,000 11.9%

  9 圣母大学 $181,900 $1,384,000 12.1%

  10 宾州大学 $191,300 $1,361,000 11.8%

[美国投资回报率最高的大学排名参考]