师范大学排名 -大学排名

时间:2018-12-31 12:00:00 大学排名 我要投稿

师范大学排名 -大学排名

综合排名 师范名次 学校名称 地区 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
16 1 北京师范大学 北京 70.98 24.43 27.37 30.85
26 2 华东师范大学 上海 67.73 17.67 18.54 22.36
37 3 东北师范大学 吉林 65.27 13.15 10.27 18.6
41 4 华中师范大学 湖北 64.62 10.94 9.91 15.48
61 5 南京师范大学 江苏 63.57 6.4 9.98 11.16
68 6 湖南师范大学 湖南 63.21 6.08 8.6 10.11
74 7 华南师范大学 广东 62.66 4.58 7.16 9.53
75 8 陕西师范大学 陕西 62.62 5.43 7.29 6.41
108 9 首都师范大学 北京 61.65 3.81 5.34 1.02
113 10 福建师范大学 福建 61.57 3.75 4.97 0.98
115 11 山东师范大学 山东 61.54 2.67 5.11 2.89
116 12 上海师范大学 上海 61.53 3.52 4.33 2.65
122 13 西北师范大学 甘肃 61.37 2.6 4.17 2.99
128 14 安徽师范大学 安徽 61.3 3.18 3.35 2.64
131 15 天津师范大学 天津 61.29 3 3.63 2.16
133 16 浙江师范大学 浙江 61.27 3.43 3.09 2.15
151 17 河南师范大学 河南 60.99 2.58 2.18 2.5
155 18 江西师范大学 江西 60.94 2.9 2.43 0.41
157 19 河北师范大学 河北 60.92 1.81 3.3 0.64
159 20 广西师范大学 广西 60.91 2.52 1.94 2.12
160 21 云南师范大学 云南 60.9 3.25 1.78 0.46
169 22 辽宁师范大学 辽宁 60.84 1.3 2.96 1.61
186 23 哈尔滨师范大学 黑龙江 60.72 1.42 2.58 0.43
196 24 杭州师范大学 浙江 60.65 2.5 0.99 0.76
196 25 四川师范大学 四川 60.65 1.36 2.02 0.93
199 26 曲阜师范大学 山东 60.64 0.88 2.23 1.55
202 27 江苏师范大学 江苏 60.6 1.58 1.42 1.27
210 28 山西师范大学 山西 60.56 1.59 1.5 0.33
212 29 内蒙古师范大学 内蒙古 60.55 1 2.11 0.26
230 30 贵州师范大学 贵州 60.49 1.8 0.89 0.39
245 31 重庆师范大学 重庆 60.44 1.34 0.98 0.64
262 32 新疆师范大学 新疆 60.38 1.08 0.99 0.31
265 33 青海师范大学 青海 60.36 1.39 0.62 0.21
269 34 沈阳师范大学 辽宁 60.35 0.64 1.19 0.44
284 35 西华师范大学 四川 60.29 0.64 0.99 0.09
288 36 吉林师范大学 吉林 60.28 0.52 0.96 0.42
292 37 海南师范大学 海南 60.27 1.04 0.3 0.52
364 38 广西师范学院 广西 60.14 0.24 0.54 0.09
364 39 淮北师范大学 安徽 60.14 0.42 0.39 0
371 40 赣南师范学院 江西 60.13 0.35 0.35 0.07
377 41 湖州师范学院 浙江 60.12 0.62 0.06 0.07
377 42 洛阳师范学院 河南 60.12 0.65 0.03 0.11
377 43 信阳师范学院 河南 60.12 0.21 0.42 0.1
399 44 安庆师范学院 安徽 60.1 0.19 0.17 0.55
399 45 阜阳师范学院 安徽 60.1 0.19 0.23 0.41
399 46 商丘师范学院 河南 60.1 0.52 0.03 0.07
399 47 阜阳师范学院 安徽 60.1 0.19 0.23 0.41
399 48 商丘师范学院 河南 60.1 0.52 0.03 0.07
427 49 长春师范学院 吉林 60.08 0.26 0.15 0.1
427 50 江苏技术师范学院 江苏 60.08 0.43 0.03 0.07
427 51 江西科技师范大学 江西 60.08 0.32 0.12 0
427 52 天津职业技术师范大学 天津 60.08 0.12 0.32 0
427 53 漳州师范学院 福建 60.08 0.21 0.2 0.07
438 54 衡阳师范学院 湖南 60.07 0.34 0.09 0.01
438 55 淮阴师范学院 江苏 60.07 0.27 0.1 0.07
438 56 乐山师范学院 四川 60.07 0.06 0.28 0.1
453 57 安阳师范学院 河南 60.06 0.29 0.03 0.05
453 58 合肥师范学院 安徽 60.06 0.21 0.16 0
453 59 湖北师范学院 湖北 60.06 0.16 0.18 0.09
453 60 盐城师范学院 江苏 60.06 0.26 0.04 0.06
453 61 伊犁师范学院 新疆 60.06 0.26 0.06 0
467 62 南阳师范学院 河南 60.05 0.26 0.03 0.04
467 63 天水师范学院 甘肃 60.05 0.23 0.03 0.04
482 64 长江师范学院 重庆 60.04 0.2 0.01 0.05
482 65 广东技术师范学院 广东 60.04 0.1 0.09 0.11
482 66 喀什师范学院 新疆 60.04 0.15 0.06 0
482 67 绵阳师范学院 四川 60.04 0.09 0.16 0.02
482 68 牡丹江师范学院 黑龙江 60.04 0.06 0.17 0
511 69 甘肃民族师范学院 甘肃 60.03 0.14 0.01 0
511 70 贵州师范学院 贵州 60.03 0.15 0 0
511 71 黄冈师范学院 湖北 60.03 0.13 0.04 0.01
511 72 太原师范学院 山西 60.03 0.1 0.03 0.11
511 73 渭南师范学院 陕西 60.03 0.09 0.09 0
511 74 玉林师范学院 广西 60.03 0.2 0 0
546 75 大庆师范学院 黑龙江 60.02 0.11 0.01 0
546 76 韩山师范学院 广东 60.02 0.07 0.03 0
546 77 河北科技师范学院 河北 60.02 0.05 0.08 0.04
546 78 湖南第一师范学院 湖南 60.02 0.09 0.01 0
546 79 淮南师范学院 安徽 60.02 0.07 0.01 0
546 80 集宁师范学院 内蒙古 60.02 0.02 0.08 0
546 81 廊坊师范学院 河北 60.02 0.02 0.09 0
546 82 黔南民族师范学院 贵州 60.02 0.07 0.01 0
546 83 泉州师范学院 福建 60.02 0.07 0.03 0.07
546 84 上饶师范学院 江西 60.02 0.11 0.03 0
546 85 通化师范学院 吉林 60.02 0.07 0.03 0
546 86 玉溪师范学院 云南 60.02 0.09 0.01 0
546 87 遵义师范学院 贵州 60.02 0.14 0 0
590 88 鞍山师范学院 辽宁 60.01 0.06 0 0.04
590 89 白城师范学院 吉林 60.01 0.04 0.03 0
590 90 楚雄师范学院 云南 60.01 0.06 0.01 0
590 91 广西民族师范学院 广西 60.01 0.04 0 0
590 92 六盘水师范学院 贵州 60.01 0.04 0 0
590 93 内江师范学院 四川 60.01 0.04 0 0.01
590 94 齐鲁师范学院 山东 60.01 0.06 0 0
590 95 咸阳师范学院 陕西 60.01 0.09 0 0
590 96 忻州师范学院 山西 60.01 0 0.04 0
590 97 兴义民族师范学院 贵州 60.01 0.04 0 0
590 98 郑州师范学院 河南 60.01 0.04 0 0
590 99 周口师范学院 河南 60.01 0.05 0.01 0.04
654 100 沧州师范学院 河北 60 0 0 0
654 101 成都师范学院 四川 60 0 0 0
654 102 广东第二师范学院 广东 60 0.02 0 0
654 103 河北民族师范学院 河北 60 0 0 0
654 104 湖北第二师范学院 湖北 60 0 0 0
654 105 吉林工程技术师范学院 吉林 60 0 0.03 0
654 106 宁德师范学院 福建 60 0 0 0
654 107 宁夏师范学院 宁夏 60 0 0.01 0
654 108 陕西学前师范学院 陕西 60 0 0 0
654 109 唐山师范学院 河北 60 0 0 0.04
654 110 重庆第二师范学院 重庆 60 0 0 0

【师范大学排名 -大学排名】相关文章:

1.师范大学排名榜 -大学排名

2.全美大学排名 -大学排名

3.亚洲大学排名排行 -大学排名

4.法国大学排名 -大学排名

5.财经大学排名 -大学排名

6.世界大学排名排行 -大学排名

7.三本大学排名 -大学排名

8.美国大学排名排行 -大学排名